Deskripsi Produk
| Type | Motor Power | Dimensions | ||
| Single phase | Length | Weight | ||
| 220V~/50Hz | kW | HP | mm | kg |
| 40SM 37S | 0.37 | 0.5 | 391 | 7.4 |
| 40SM 55S | 0.55 | 0.75 | 421 | 8.7 |
| 40SM 75S | 0.75 | 1 | 441 | 9.6 |
| 40SM 100S | 1.1 | 1.5 | 496 | 11.2 |
| 40SM 150S | 1.5 | 2 | 536 | 13.1 |
| 40SM 200S | 2.2 | 3 | 621 | 17 |
*Motor Only







